El precio medio de las viviendas en Barcelona (08003) es de 5152 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +3.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08003) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +14.6% para las casas y un aumento del +2.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de Ramon Trias Fargas | 6603 € |
| Carrer de Monjo | 6462 € |
| Carrer dels Magatzems | 6413 € |
| Carrer del Baluard | 6287 € |
| Carrer de Pizarro | 6267 € |
| Carrer dels Flassaders | 6236 € |
| Carrer de Balboa | 6210 € |
| Passeig de Lluís Companys | 6200 € |
| Ronda Litoral | 6190 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 436k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.6M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 235k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 356k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 476k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 604k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 726k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1001 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4360 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7661 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 9514 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9948 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1256 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1476 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1550 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1567 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1569 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08003).