Precio de la vivienda en Donostia
El precio medio de las viviendas en Donostia es de 6348 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Donostia
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +5,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Donostia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,6 % para las casas y un aumento del +31,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Donostia
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Donostia.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Donostia
| Kontxa pasealekua - Paseo de la Concha | 13.047 € |
| Urbieta Kalea | 9470 € |
| Aita Larroca kalea | 7649 € |
| Zabaleta Kalea | 7590 € |
| Nafarroa hiribidea/Avenida de Navarra | 7445 € |
| Galtzada Nagusia | 7295 € |
| Zumalakarregi hiribidea | 7258 € |
| San Juan kalea | 7240 € |
| Kale Berria | 7222 € |
Precios medios de la vivienda en Donostia
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 313k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 488k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 669k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 862k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 986k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Donostia
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3067 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3651 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3848 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3892 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3896 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1018 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1290 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1626 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2220 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3499 € |
Precio por m² por localidad en Donostia
| 3941 € | 3564 € | 20.703 | |
| 6626 € | 4645 € | 18.103 | |
| 7029 € | 5191 € | 17.868 | |
| 6353 € | 4839 € | 14.832 | |
| 5204 € | 4018 € | 14.482 | |
| 7515 € | 4514 € | 14.406 | |
| 6617 € | 4875 € | 13.779 | |
| 6848 € | 4806 € | 10.145 | |
| 5891 € | 4246 € | 9766 | |
| 7153 € | 4820 € | 9688 | |
| 7901 € | 4976 € | 8148 | |
| 4871 € | 4161 € | 7692 | |
| 7855 € | 4765 € | 6332 | |
| 7755 € | 5113 € | 6030 | |
| 8935 € | 5273 € | 6002 |










