Precio de la vivienda en Donostia (20006)
El precio medio de las viviendas en Donostia (20006) es de 8893 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Donostia (20006)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Donostia (20006) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25,3 % para las casas y un aumento del +30,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Donostia (20006)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Donostia (20006).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Donostia (20006)
| Kontxa pasealekua - Paseo de la Concha | 13.047 € |
| Arroka Kalea | 11.922 € |
| Arrasate kalea | 11.833 € |
| Urbieta Kalea | 9470 € |
| Easo Kalea | 9260 € |
| Lizarra kalea | 9160 € |
| Prim Kalea | 8913 € |
| Easo plaza | 8565 € |
| Larramendi Kalea | 8328 € |
Precios medios de la vivienda en Donostia (20006)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 363k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 509k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 756k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.4M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Donostia (20006)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3067 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3651 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3848 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3892 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3896 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1128 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1298 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1629 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2251 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3500 € |










