Precio de la vivienda en Sant Joan d'Alacant (03550)
El precio medio de las viviendas en Sant Joan d'Alacant (03550) es de 2846 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sant Joan d'Alacant (03550)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Joan d'Alacant (03550) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +68,7 % para las casas y un aumento del +91 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Sant Joan d'Alacant (03550)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Joan d'Alacant (03550).
VENDIDOago 2026Sant Joan d'Alacant (03550)
VENDIDOjul 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Sant Joan d'Alacant (03550)
| Avinguda de Capiscol | 3876 € |
| calle de la Niña | 3488 € |
| calle canónigo Federico Sala | 3339 € |
| Carrer Font del Salmitre | 3205 € |
| calle de las Mezquitas | 3136 € |
| calle de Manolo Morán | 3136 € |
| calle de la Font de Bugaia | 3128 € |
| calle Fundación Vicente Ferrer | 2993 € |
| avenida de Novelda | 2968 € |
Precios medios de la vivienda en Sant Joan d'Alacant (03550)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 741k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 762k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 848k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 989k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 197k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 270k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 335k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 454k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 695k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sant Joan d'Alacant (03550)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2379 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2379 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2379 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2379 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2379 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 867 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1085 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1175 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1269 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1499 € |














