Precio de la vivienda en Requena
El precio medio de las viviendas en Requena es de 818 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Requena
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Requena en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34,6 % para las casas y un aumento del +59 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Requena
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Requena.
VENDIDOsep 2025Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Requena
| Calle Once de Marzo | 1603 € |
| Calle Fuente Reinas | 1583 € |
| Avenida del Arrabal | 1570 € |
| Calle Colón | 1566 € |
| Calle Mira | 1548 € |
| Calle Constitución | 1538 € |
| Calle del Pino | 1506 € |
| Avenida General Pereyra | 1486 € |
| Calle Luis Verdú López | 1455 € |
Precios medios de la vivienda en Requena
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 101k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 323k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 467k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 568k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 657k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 18k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 49k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 83k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 120k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 158k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Requena
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 876 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2386 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3459 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4077 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4499 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 123 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 513 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 693 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 758 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 770 € |
Precio por m² por localidad en Requena
| 1077 € | 774 € | 15.533 | |
| 785 € | 658 € | 2399 | |
| 672 € | 698 € | 572 | |
| 803 € | 563 € | 450 | |
| 1141 € | 778 € | 435 | |
| 1062 € | 578 € | 357 | |
| 764 € | 482 € | 179 | |
| 1003 € | 746 € | 117 | |
| 1173 € | 545 € | 114 | |
| 259 € | 348 € | 81 |











