El precio medio de las viviendas en Sedaví (46910) es de 1414 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +15%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sedaví (46910) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32.3% para las casas y un aumento del +51.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de José María Morales | 2201 € |
| Carrer de Morella | 2189 € |
| Carrer Joaquín Albiach | 2146 € |
| Carrer Fernando Baixauli Chornet | 2122 € |
| Anell Verd Metropolità | 2093 € |
| Carrer Isabel la Catòlica | 2076 € |
| Carrer Vicent Blasco Ibáñez | 2070 € |
| Carrer Verge del Rosari | 2056 € |
| Carrer Sant Antoni | 2036 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 181k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 322k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 497k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 601k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 627k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 89k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 118k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 135k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 166k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 240k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1000 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1000 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1000 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1000 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1000 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 680 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 764 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 809 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 861 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 986 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sedaví (46910).