El precio medio de las viviendas en Museros (46136) es de 1595 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +14.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Museros (46136) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +56.1% para las casas y un aumento del +84.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida Blasco Ibáñez | 2838 € |
| Carrer de Pintor Sorolla | 2509 € |
| Carrer de Montcada | 2485 € |
| Carrer de la Torreta | 2429 € |
| Carrer de Joan de Ribera | 2425 € |
| Avinguda de Vicente Blasco Ibáñez | 2402 € |
| Carrer 1 de Maig | 2390 € |
| Carrer de la Sarsola | 2312 € |
| Carrer Corts Valencianes | 2194 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 302k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 302k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 302k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 302k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 302k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 149k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 149k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 149k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 149k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 149k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1300 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1300 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1300 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1300 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1300 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 746 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 782 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 809 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 823 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 827 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Museros (46136).