Alquiler mensual y precio por m² en Náquera (46119) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Náquera (46119). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 308k € |
Casa: 5 habitaciónes | 489k € |
Casa: 6 habitaciónes | 711k € |
Casa: 7 habitaciónes | 844k € |
Casa: 8 habitaciónes | 876k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 88k € |
Piso: 2 habitaciónes | 126k € |
Piso: 3 habitaciónes | 153k € |
Piso: 4 habitaciónes | 179k € |
Piso: 5 habitaciónes | 214k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 660.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 740.8 € |
Piso: 3 habitaciónes | 853.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 956.2 € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer Font de L'or | 1390 € |
Carrer Valencia | 1235 € |