Alquiler mensual y precio por m² en Paterna el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Paterna. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 463k € |
Casa: 5 habitaciónes | 596k € |
Casa: 6 habitaciónes | 661k € |
Casa: 7 habitaciónes | 687k € |
Casa: 8 habitaciónes | 691k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 133k € |
Piso: 2 habitaciónes | 152k € |
Piso: 3 habitaciónes | 173k € |
Piso: 4 habitaciónes | 201k € |
Piso: 5 habitaciónes | 247k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.1k € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 723.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 812.9 € |
Piso: 3 habitaciónes | 843.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 850.1 € |
Piso: 5 habitaciónes | 850.6 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Paterna (46980) | 1682 € | 2066 € | 103 € |
Paterna (46182) | 2320 € | 2440 € | 149 € |
Paterna (46989) | 2403 € | 2170 € | 140 € |
Paterna (46988) | 1715 € | 2250 € | 122 € |