El precio medio de las viviendas en Peñamellera Baja es de 1230 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Peñamellera Baja en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +47.7% para las casas y un aumento del +61.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Travesía de Panes | 1637 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 308k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 359k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 426k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 561k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 831k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 47k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 95k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 150k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 241k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 376k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1975 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2713 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4653 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7707 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9992 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 394 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 484 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 639 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 890 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1230 € |
| 1538 € | 1061 € | 1,097 | |
| 1460 € | 1088 € | 150 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Peñamellera Baja.