Precio de la vivienda en Laviana
El precio medio de las viviendas en Laviana es de 927 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Laviana
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Laviana en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31,6 % para las casas y un aumento del +45,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Laviana
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Laviana.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Laviana
| Calle Oviedo | 1464 € |
| Calle José María Díaz García-Jove | 1352 € |
| Calle Puerto de Pajares | 1271 € |
| Calle de Los Palomares | 1249 € |
| Calle Río Cares | 1246 € |
| Calle Puerto de Somiedo | 1244 € |
| Calle Puerto de San Isidro | 1235 € |
| Avenida de la Libertad | 1223 € |
| Calle de Carlos España | 1223 € |
Precios medios de la vivienda en Laviana
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 33k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 171k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 289k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 520k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 67k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 83k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 116k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 183k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 300k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Laviana
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2192 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2818 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4768 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7780 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9997 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 420 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 511 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 690 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 975 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1303 € |
Precio por m² por localidad en Laviana
| 1097 € | 1040 € | 8201 | |
| 747 € | 804 € | 1524 | |
| 1158 € | 847 € | 1094 | |
| 843 € | 846 € | 1064 | |
| 1094 € | 952 € | 526 | |
| 1165 € | 950 € | 304 | |
| 1016 € | 765 € | 282 | |
| 834 € | 888 € | 93 |























