Precio de la vivienda en Lena
El precio medio de las viviendas en Lena es de 954 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Lena
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Lena en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25,5 % para las casas y un aumento del +38,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Lena
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Lena.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Lena
| Rinconada de la Fuentina | 1688 € |
| Reguera Para | 1518 € |
| Calle el Robledo | 1494 € |
| Escalinata de la Fuentina | 1422 € |
| Avenida de la Constitución | 1414 € |
| Padre Gafo | 1404 € |
| Robleo | 1397 € |
| Bernardo Aza | 1387 € |
| Calle Robledo | 1386 € |
Precios medios de la vivienda en Lena
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 199k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 242k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 345k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 585k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 29k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 66k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 106k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 175k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 293k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Lena
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2192 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2818 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4768 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7780 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9997 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 467 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 567 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 690 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 890 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1216 € |
Precio por m² por localidad en Lena
| 1133 € | 797 € | 7848 | |
| 792 € | 787 € | 862 | |
| 907 € | 798 € | 590 | |
| 1012 € | 1011 € | 400 | |
| 1557 € | 864 € | 360 | |
| 1028 € | 770 € | 324 | |
| 1038 € | 852 € | 312 | |
| 774 € | 780 € | 253 | |
| 1997 € | 641 € | 100 | |
| 814 € | 805 € | 38 |








