El precio medio de las viviendas en Piloña es de 1114 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Piloña en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34.1% para las casas y un aumento del +49.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Covadonga | 1155 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 221k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 508k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 631k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 771k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 69k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 96k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 142k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 213k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 338k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1974 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2714 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4655 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7710 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9997 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 529 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 621 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 773 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1020 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1361 € |
| 1094 € | 903 € | 1,788 | |
| 1018 € | 1161 € | 1,531 | |
| 1022 € | 1140 € | 1,080 | |
| 959 € | 1145 € | 1,049 | |
| 1163 € | 1203 € | 463 | |
| 924 € | 955 € | 361 | |
| 1139 € | 1194 € | 326 | |
| 901 € | 1106 € | 292 | |
| 1047 € | 983 € | 210 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Piloña.

VALORADO2 ago 2026
VALORADO5 jun 2025
VALORADO2 dic 2023