Precio de la vivienda en Gozón
El precio medio de las viviendas en Gozón es de 2004 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Gozón
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Gozón en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33,6 % para las casas y un aumento del +59,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Gozón
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Gozón.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Gozón
| Plaza de La Baragaña | 3547 € |
| Calle La Riba | 3519 € |
| Calle Ramón Pérez de Ayala | 3519 € |
| Calle Hermanos González Blanco | 3333 € |
| Paseo del Muelle | 3304 € |
| Calle Faustino Álvarez | 3277 € |
| Calle España | 3196 € |
| Calle Castillo de Gauzón | 3154 € |
| Calle Marineros de Gozón | 3036 € |
Precios medios de la vivienda en Gozón
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 348k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 388k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 493k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 695k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 150k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 185k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 213k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 245k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 309k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Gozón
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1150 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1698 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3839 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7351 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9997 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 615 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 949 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1369 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1860 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2223 € |
Precio por m² por localidad en Gozón
| 2893 € | 2550 € | 5917 | |
| 2248 € | 1725 € | 2169 | |
| 2790 € | 1813 € | 1213 | |
| 1388 € | 1383 € | 960 | |
| 1351 € | 1669 € | 143 |








