Alquiler mensual y precio por m² en Paseo Isabel la Catolica, Valladolid el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Valladolid (47014) | 2079 € | 1623 € | 96 € |
Valladolid (47013) | 1622 € | 1571 € | 88 € |
Valladolid (47008) | 2217 € | 2001 € | 103 € |
Valladolid (47012) | 1377 € | 1120 € | 84 € |
Valladolid (47010) | 1579 € | 1194 € | 89 € |
Valladolid (47009) | 2102 € | 1504 € | 98 € |
Valladolid (47005) | 1711 € | 1161 € | 85 € |
Valladolid (47007) | 2187 € | 1248 € | 98 € |
Valladolid (47011) | 1667 € | 1237 € | 84 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Santiago | 3589 € |
Plaza Juan Pablo II | 3477 € |
Paseo Isabel la Catolica | 3415 € |
Avenida de Zamora | 3053 € |
Calle Muro | 3016 € |
Calle de la Alcaparra | 2969 € |
Plaza Tenerías | 2895 € |
Calle del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial | 2894 € |
Calle Perú | 2886 € |