El precio medio de las viviendas en Valladolid (47010) es de 1533 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valladolid (47010) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30.4% para las casas y un aumento del +55.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de Gondomar | 2847 € |
| Calle de los Moros | 2472 € |
| Calle de Santa Clara | 2425 € |
| Calle de la Alcarria | 2422 € |
| Calle Jardines de la Granja de San Ildefonso | 2422 € |
| Calle de San Fernando | 2412 € |
| Calle de Alberto Fernández | 2349 € |
| Calle Pelota | 2325 € |
| Paseo del Renacimiento | 2229 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 266k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 287k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 328k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 372k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 398k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 95k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 103k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 132k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 197k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 324k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 901 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1536 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2371 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2877 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2999 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 472 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 502 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 513 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 515 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 515 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Valladolid (47010).