Alquiler mensual y precio por m² en Durango (48200) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Durango (48200). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 580k € |
Casa: 5 habitaciónes | 904k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.30m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.54m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.60m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 165k € |
Piso: 2 habitaciónes | 215k € |
Piso: 3 habitaciónes | 247k € |
Piso: 4 habitaciónes | 268k € |
Piso: 5 habitaciónes | 277k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 732.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 732.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 732.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 732.2 € |
Piso: 5 habitaciónes | 732.2 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Askatasun Etorbidea | 3375 € |
Murueta Torre Auzunea Etxetaldea | 3165 € |
Antso Estegiz Zumardia | 2590 € |