Precio de la vivienda en Bedia (48390)
El precio medio de las viviendas en Bedia (48390) es de 2415 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Bedia (48390)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Bedia (48390) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21,1 % para las casas y un aumento del +36,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Bedia (48390)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Bedia (48390).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Bedia (48390)
| Tarragona-Bilbao | 2232 € |
Precios medios de la vivienda en Bedia (48390)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 790k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 790k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 790k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 790k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 790k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 204k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 270k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 360k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 486k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 648k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Bedia (48390)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1695 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2613 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2922 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2992 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2998 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 846 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1117 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1336 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1522 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1628 € |







