Precio de la vivienda en Muskiz (48550)
El precio medio de las viviendas en Muskiz (48550) es de 2600 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Muskiz (48550)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Muskiz (48550) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,5 % para las casas y un aumento del +42,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Muskiz (48550)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Muskiz (48550).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Muskiz (48550)
| Calle Giba Fregenal kalea | 3188 € |
| Cerro etorbidea | 2776 € |
| Calle Errota Zahar kalea | 2736 € |
| Travesía La Magdalena | 2614 € |
| Barrio San Julián | 2493 € |
| Pobeña auzoa | 2414 € |
| Camino Antiguo | 2377 € |
| Calle Las Acacias | 2299 € |
| Calle La Magdalena | 2253 € |
Precios medios de la vivienda en Muskiz (48550)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 561k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 866k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 221k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 221k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 221k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 221k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 221k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Muskiz (48550)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1695 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2613 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2923 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2993 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2999 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 750 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 750 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 750 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 750 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 750 € |







