Alquiler mensual y precio por m² en Dos Hermanas el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Dos Hermanas. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 275k € |
Casa: 5 habitaciónes | 413k € |
Casa: 6 habitaciónes | 574k € |
Casa: 7 habitaciónes | 785k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.17m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 101k € |
Piso: 2 habitaciónes | 139k € |
Piso: 3 habitaciónes | 175k € |
Piso: 4 habitaciónes | 234k € |
Piso: 5 habitaciónes | 340k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.0k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 547.4 € |
Piso: 2 habitaciónes | 673.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 737.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 763.5 € |
Piso: 5 habitaciónes | 769.2 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Dos Hermanas (41702) | 1481 € | 1157 € | 101 € |
Dos Hermanas (41089) | 2123 € | 2133 € | 111 € |
Dos Hermanas (41701) | 1617 € | 1413 € | 105 € |
Dos Hermanas (41704) | 2051 € | 1910 € | 114 € |
Dos Hermanas (41703) | 1619 € | 1633 € | 113 € |
Dos Hermanas (41728) | 1425 € | 1014 € | 108 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Carlos Benítez Saurel | 2604 € |
Calle San Marino | 2440 € |
Avenida Felipe González Márquez | 2400 € |
Plaza Parma | 2398 € |
Avenida Manuel Clavero Arévalo | 2334 € |
Calle Ángel López López | 2328 € |
Calle París | 2324 € |
Calle Pedro Luis Serrera Contreras | 2245 € |
Calle Cerro Gordo | 2201 € |