El precio medio de las viviendas en Olivares (41804) es de 1065 €/m² en septiembre de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Olivares (41804) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +39.1% para las casas y un aumento del +49% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Fenicios | 1912 € |
| Calle Al-Andalus | 1895 € |
| Ronda de Andalucía | 1811 € |
| Calle Julio César | 1804 € |
| Calle Visigodos | 1796 € |
| Calle Pésula | 1787 € |
| Calle Soberbina | 1786 € |
| Calle Don Enrique de Guzmán | 1767 € |
| Avenida del Estadio | 1742 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 151k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 241k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 360k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 432k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 450k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 69k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 89k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 111k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 140k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 182k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 710 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 738 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 747 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 749 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 750 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 420 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 532 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 625 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 715 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 770 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Olivares (41804).