Precio de la vivienda en Pedrera (41566)
El precio medio de las viviendas en Pedrera (41566) es de 874 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pedrera (41566)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pedrera (41566) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28,3 % para las casas y un aumento del +35 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Pedrera (41566)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pedrera (41566).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Pedrera (41566)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 225k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 293k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 367k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 449k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 503k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 122k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 122k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 122k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 122k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 122k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pedrera (41566)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1329 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2200 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2945 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3492 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3750 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1208 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1209 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1221 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1276 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1440 € |




