Precio de la vivienda en Antigua
El precio medio de las viviendas en Antigua es de 2735 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Antigua
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Antigua en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +63,3 % para las casas y un aumento del +78,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Antigua
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Antigua.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Antigua
| Calle de Juan Ramón Soto Morales | 3514 € |
| Calle Artemy | 3317 € |
| Avenida Salinas de Antigua | 3295 € |
| Calle Alegranza | 2998 € |
| Calle Turmero | 2858 € |
| Calle Pablo Picasso | 2810 € |
| Residencial Costa Golf | 2786 € |
| Calle Virgen de Guadalupe | 2775 € |
| Avenida Virgen de la Antigua | 2732 € |
Precios medios de la vivienda en Antigua
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 436k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 465k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 474k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 476k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 477k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 139k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 218k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 294k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 366k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 442k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Antigua
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1993 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2569 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3103 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3749 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4211 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 781 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1225 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1636 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1863 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1916 € |
Precio por m² por localidad en Antigua
| 3360 € | 3296 € | 7904 | |
| 2555 € | 2488 € | 2235 | |
| 2171 € | 2082 € | 1010 | |
| 1944 € | 2501 € | 791 |







