Alquiler mensual y precio por m² en Mogán el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Mogán. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 562k € |
Casa: 5 habitaciónes | 867k € |
Casa: 6 habitaciónes | 992k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.03m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.04m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 190k € |
Piso: 2 habitaciónes | 282k € |
Piso: 3 habitaciónes | 341k € |
Piso: 4 habitaciónes | 426k € |
Piso: 5 habitaciónes | 623k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.0k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.1k € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.2k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 945.5 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.6k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Mogán (35129) | 4989 € | 3868 € | 228 € |
Mogán (35120) | 4287 € | 3720 € | 223 € |
Mogán (35130) | 4330 € | 3828 € | 230 € |
Mogán (35138) | 4385 € | 4060 € | 219 € |
Mogán (35140) | 3637 € | 2321 € | 193 € |
Mogán (35149) | 3410 € | 2296 € | 183 € |
Mogán (35128) | 4145 € | 4062 € | 230 € |
Mogán (35139) | 5268 € | 4968 € | 234 € |