Precio de la vivienda en Telde
El precio medio de las viviendas en Telde es de 1994 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Telde
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Telde en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +44,5 % para las casas y un aumento del +60,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Telde
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Telde.
VENDIDOjul 2026
VENDIDOjul 2026
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Telde
| Calle Juan Sebastián Elcano | 3345 € |
| Paseo de las Delicias | 3232 € |
| Pasaje de Tetuán | 3082 € |
| Calle Orquidea | 3075 € |
| Calle Goya | 3017 € |
| Calle Crisantemo | 2734 € |
| Calle Fresno | 2734 € |
| Calle Azahar | 2715 € |
| Calle Trébol | 2566 € |
Precios medios de la vivienda en Telde
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 400k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 457k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 499k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 572k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 729k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 130k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 155k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 170k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 189k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 221k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Telde
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1951 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2542 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3086 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3742 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4211 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 675 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 826 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 944 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1043 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1100 € |
Precio por m² por localidad en Telde
| 2267 € | 1596 € | 18.545 | |
| 1553 € | 1849 € | 18.292 | |
| 2169 € | 1667 € | 15.933 | |
| 2571 € | 2380 € | 11.312 | |
| 2122 € | 1628 € | 8732 | |
| 2185 € | 1985 € | 8025 | |
| 3015 € | 2711 € | 7388 | |
| 1983 € | 1532 € | 5213 | |
| 2007 € | 1859 € | 4943 | |
| 2015 € | 1736 € | 3981 | |
| 2015 € | 1345 € | 47 |












