Alquiler mensual y precio por m² en Telde el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Telde. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 256k € |
Casa: 5 habitaciónes | 363k € |
Casa: 6 habitaciónes | 415k € |
Casa: 7 habitaciónes | 451k € |
Casa: 8 habitaciónes | 473k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 106k € |
Piso: 2 habitaciónes | 127k € |
Piso: 3 habitaciónes | 154k € |
Piso: 4 habitaciónes | 196k € |
Piso: 5 habitaciónes | 254k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 632.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 714.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 747.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 757.5 € |
Piso: 5 habitaciónes | 759.1 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Telde (35200) | 1860 € | 1368 € | 120 € |
Telde (35220) | 1025 € | 1382 € | 105 € |
Telde (35215) | 1757 € | 1524 € | 117 € |
Telde (35212) | 2157 € | 1947 € | 140 € |
Telde (35210) | 1556 € | 1417 € | 115 € |
Telde (35213) | 1621 € | 1553 € | 115 € |
Telde (35214) | 1938 € | 2363 € | 133 € |
Telde (35219) | 1537 € | 1014 € | 120 € |
Telde (35218) | 1778 € | 1623 € | 116 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Américo Vespucio | 3082 € |
Calle Miramar | 2653 € |
Calle Pascua | 2115 € |
Calle Profesor Ortega Moreno | 2074 € |
Calle Alférez Quintana Suárez | 1897 € |
Calle Cura Gordillo | 1632 € |
Calle Petrarca | 1551 € |
Calle Raimundo Lulio | 1489 € |
Calle Diego Sopranis y Ponce de León | 1051 € |