Precio de la vivienda en Gáldar
El precio medio de las viviendas en Gáldar es de 1545 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Gáldar
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Gáldar en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +44,3 % para las casas y un aumento del +59,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Gáldar
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Gáldar.
VENDIDOabr 2026
VENDIDOmay 2025
VENDIDOago 2024Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Gáldar
| Calle Molineros | 2551 € |
| Avenida Alcalde Antonio Rosas | 2536 € |
| Calle Capitán Carrascosa | 2519 € |
| Paseo de Los Guanartemes | 2456 € |
| Calle Domingo Pérez Mateos | 2413 € |
| Carretera Bajada de Las Guayarminas | 2369 € |
| Calle Pedro de Argüello | 2315 € |
| Carretera General | 2265 € |
| Calle San Miguel | 2229 € |
Precios medios de la vivienda en Gáldar
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 157k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 304k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 353k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 365k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 365k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 118k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 137k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 172k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 235k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 346k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Gáldar
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1992 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2569 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3103 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3749 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4212 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 582 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 758 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 887 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 989 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1080 € |
Precio por m² por localidad en Gáldar
| 1796 € | 1380 € | 10.151 | |
| 2086 € | 1472 € | 6617 | |
| 1720 € | 1634 € | 4140 | |
| 1723 € | 1355 € | 3303 |





