El precio medio de las viviendas en Bigastro (03380) es de 1228 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +19.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +21%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Bigastro (03380) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +56.2% para las casas y un aumento del +64.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida Europa | 2341 € |
| Calle Valencia | 2341 € |
| Calle María Moliner | 1990 € |
| Calle María Zambrano | 1887 € |
| Calle Gloria Fuertes | 1498 € |
| Calle Moreal | 1440 € |
| Calle Maestro Chapí | 1361 € |
| Calle La Paz | 1360 € |
| Calle Velázquez | 1214 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 169k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 247k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 273k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 279k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 280k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 94k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 95k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 99k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 107k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 120k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2190 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2779 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3240 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4207 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6749 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 476 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 476 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 476 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 476 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 476 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Bigastro (03380).

VALORADO7 sept 2026
VALORADO3 sept 2026
VALORADO27 ago 2026