Precio de la vivienda en Güímar
El precio medio de las viviendas en Güímar es de 2101 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Güímar
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Güímar en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +55,7 % para las casas y un aumento del +78,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Güímar
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Güímar.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Güímar
| Avenida Olof Palme | 4146 € |
| Calle Arafo | 4070 € |
| Avenida Ingeniero Manuel González | 3942 € |
| Calle Lepanto | 3824 € |
| Rambla de los Pescadores | 3814 € |
| Calle de Magallanes | 3683 € |
| Calle Almirante Churruca | 3649 € |
| Calle Núñez de Balboa | 3484 € |
| Calle Juan de Austria | 3472 € |
Precios medios de la vivienda en Güímar
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 173k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 350k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 537k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 776k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 949k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 138k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 222k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 283k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 335k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 366k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Güímar
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1384 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1384 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1384 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1384 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1384 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 750 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1010 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1400 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1941 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2461 € |
Precio por m² por localidad en Güímar
| 2133 € | 1855 € | 12.792 | |
| 3278 € | 2062 € | 4460 | |
| 2238 € | 1699 € | 1284 | |
| 2036 € | 1858 € | 1078 | |
| 2494 € | 2046 € | 128 |


























