Precio de la vivienda en Cartagena
El precio medio de las viviendas en Cartagena es de 1751 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Cartagena
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cartagena en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +48,4 % para las casas y un aumento del +57,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Cartagena
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cartagena.
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Cartagena
| Subida al Faro | 3627 € |
| Gran Vía de la Manga | 2658 € |
| Calle Peroniño | 2512 € |
| Calle Jabonerías | 2492 € |
| Calle Carlos III | 2492 € |
| Calle Príncipe de Vergara | 2426 € |
| Calle Cantarerías | 2420 € |
| Calle del Carmen | 2389 € |
| Alameda de San Antón | 2384 € |
Precios medios de la vivienda en Cartagena
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 350k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 547k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 614k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 629k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 630k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 99k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 163k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 201k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 244k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 334k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Cartagena
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1077 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1772 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3021 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4282 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4995 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 600 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 725 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 797 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 840 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 859 € |
Precio por m² por localidad en Cartagena
| 1440 € | 1295 € | 36.853 | |
| 1716 € | 1267 € | 23.703 | |
| 1957 € | 1584 € | 21.101 | |
| 1393 € | 1230 € | 20.868 | |
| 1856 € | 1990 € | 17.550 | |
| 1545 € | 833 € | 11.791 | |
| 1701 € | 1487 € | 10.499 | |
| 2297 € | 1594 € | 8566 | |
| 1803 € | 1768 € | 7863 | |
| 1339 € | 1337 € | 6504 | |
| 1653 € | 1684 € | 5453 | |
| 1367 € | 1270 € | 5105 | |
| 1120 € | 1112 € | 4899 | |
| 1483 € | 1417 € | 4490 | |
| 2174 € | 2646 € | 3055 |









