Alquiler mensual y precio por m² en Almería el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Almería. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 245k € |
Casa: 5 habitaciónes | 294k € |
Casa: 6 habitaciónes | 329k € |
Casa: 7 habitaciónes | 387k € |
Casa: 8 habitaciónes | 509k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 109k € |
Piso: 2 habitaciónes | 134k € |
Piso: 3 habitaciónes | 161k € |
Piso: 4 habitaciónes | 208k € |
Piso: 5 habitaciónes | 298k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 981.1 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 553.5 € |
Piso: 2 habitaciónes | 625.3 € |
Piso: 3 habitaciónes | 649.5 € |
Piso: 4 habitaciónes | 655.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 655.5 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Almería (04009) | 1574 € | 1375 € | 90 € |
Almería (04007) | 2101 € | 1820 € | 103 € |
Almería (04008) | 1541 € | 1075 € | 93 € |
Almería (04006) | 1646 € | 1237 € | 86 € |
Almería (04002) | 1211 € | 926 € | 97 € |
Almería (04120) | 1369 € | 1412 € | 85 € |
Almería (04005) | 1588 € | 1235 € | 90 € |
Almería (04004) | 1775 € | 1402 € | 94 € |
Almería (04003) | 1791 € | 1150 € | 98 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Camino de Bobar | 3186 € |
Calle Rambla Obispo Orberá | 3102 € |
Calle Francisco Rabal | 2863 € |
Calle Ravel | 2811 € |
Paseo de Almería | 2781 € |
Calle Palos de la Frontera | 2664 € |
Calle Miguel de Molina | 2649 € |
Calle Costa del Sol | 2642 € |
Calle de los Juegos de Languedoc-Rosellon | 2638 € |