Precio de la vivienda en Cartagena (30594)
El precio medio de las viviendas en Cartagena (30594) es de 1325 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Cartagena (30594)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +15,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +18,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cartagena (30594) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +51 % para las casas y un aumento del +67,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Cartagena (30594)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cartagena (30594).
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Cartagena (30594)
| Calle Duque Severiano | 2141 € |
| Calle Tucán | 2125 € |
| Calle San Agustín | 1998 € |
| Avenida de la Fuente | 1942 € |
| Calle San Francisco | 1850 € |
| Calle Veracruz | 1830 € |
| Plaza de la Constitución | 1783 € |
| Calle Antonio Ramos | 1705 € |
| Calle Rubén Darío | 1696 € |
Precios medios de la vivienda en Cartagena (30594)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 68k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 198k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 242k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 252k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 253k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 83k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 133k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 162k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 204k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 312k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Cartagena (30594)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1117 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1839 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3057 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4290 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4995 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 492 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 612 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 660 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 684 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 696 € |









