Alquiler mensual y precio por m² en Bilbao (48011) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Bilbao (48011). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 13k € |
Casa: 5 habitaciónes | 17k € |
Casa: 6 habitaciónes | 45k € |
Casa: 7 habitaciónes | 141k € |
Casa: 8 habitaciónes | 386k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 321k € |
Piso: 2 habitaciónes | 482k € |
Piso: 3 habitaciónes | 612k € |
Piso: 4 habitaciónes | 726k € |
Piso: 5 habitaciónes | 815k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.6k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Estrauntza Kalea | 5357 € |
Gregorio de la Revilla Zumarkalea | 5315 € |
Ercilla Kalea | 5212 € |
Gran Vía de Don Diego López de Haro | 5051 € |
Rodríguez Arias Kalea | 4965 € |
Areiltza Doktorearen Zumarkalea | 4832 € |
Máximo Aguirre Kalea | 4831 € |
Urkixo Zumarkalea | 4777 € |
Poza Lizentziatuaren Kalea | 4632 € |