Precio de la vivienda en Bilbao (48002)
El precio medio de las viviendas en Bilbao (48002) es de 3470 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Bilbao (48002)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Bilbao (48002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19,6 % para las casas y un aumento del +41,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Bilbao (48002)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Bilbao (48002).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Bilbao (48002)
Precios medios de la vivienda en Bilbao (48002)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 898k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 901k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 916k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 967k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 203k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 251k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 321k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 409k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 517k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Bilbao (48002)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1280 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3547 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4311 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4485 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4499 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1076 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1235 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1574 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1979 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2238 € |







