Alquiler mensual y precio por m² en Sueca (46410) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Sueca (46410). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 144k € |
Casa: 5 habitaciónes | 181k € |
Casa: 6 habitaciónes | 223k € |
Casa: 7 habitaciónes | 256k € |
Casa: 8 habitaciónes | 271k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 81k € |
Piso: 2 habitaciónes | 99k € |
Piso: 3 habitaciónes | 111k € |
Piso: 4 habitaciónes | 130k € |
Piso: 5 habitaciónes | 168k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 830.3 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 564.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 587.9 € |
Piso: 3 habitaciónes | 627.3 € |
Piso: 4 habitaciónes | 770.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer del Sequial | 1231 € |