Precio de la vivienda en Murcia (30830)
El precio medio de las viviendas en Murcia (30830) es de 1673 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Murcia (30830)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murcia (30830) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +38,1 % para las casas y un aumento del +52,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Murcia (30830)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Murcia (30830).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Murcia (30830)
| Calle Peligros | 3578 € |
| Calle Bartolomé Pérez Casas | 3384 € |
| Calle Polo de Medina | 3365 € |
| Calle Abenarabi | 3334 € |
| Calle Vista Alegre | 2984 € |
| Calle Pico del Águila | 2874 € |
| Calle de Saavedra Fajardo | 2814 € |
| Calle del Horno | 2609 € |
| Calle del Rosario | 2552 € |
Precios medios de la vivienda en Murcia (30830)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 518k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 518k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 519k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 519k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 519k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 86k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 122k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 146k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 162k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 170k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Murcia (30830)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 977 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1267 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1653 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1887 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1943 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 512 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 677 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 827 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1069 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1579 € |










