Precio de la vivienda en Murcia (30151)
El precio medio de las viviendas en Murcia (30151) es de 1744 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Murcia (30151)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Murcia (30151) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +36,4 % para las casas y un aumento del +55,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Murcia (30151)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Murcia (30151).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Murcia (30151)
| Calle Pico del Águila | 2874 € |
| Calle Sequén | 2692 € |
| Calle Sauces | 2573 € |
| Calle Frutos Baeza | 2430 € |
| Calle Doctor Luis Valenciano Gaya | 2419 € |
| Calle los Caños | 2419 € |
| Calle Limonar | 2352 € |
| Calle de Jara Carrillo | 2291 € |
| Calle Madre Amalia Martín | 2275 € |
Precios medios de la vivienda en Murcia (30151)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 322k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 514k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 579k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 593k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 595k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 86k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 119k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 157k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 209k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 257k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Murcia (30151)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1234 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1455 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1783 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2133 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2694 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 526 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 628 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 729 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 819 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 869 € |










