Precio de la vivienda en Carrer de Porrera, Barcelona
El precio medio de las viviendas en Carrer de Porrera, Barcelona es de 4557 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Porrera, Barcelona a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Barcelona
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25 % para las casas y un aumento del +33,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de Porrera en Barcelona
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Porrera en Barcelona.
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Barcelona
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 248k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 363k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 500k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 742k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.2M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Barcelona
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4105 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7047 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8219 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8576 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8629 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1209 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1798 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2222 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2622 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3106 € |









