Alquiler mensual y precio por m² en Valle de Tobalina el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Valle de Tobalina. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 65k € |
Casa: 5 habitaciónes | 73k € |
Casa: 6 habitaciónes | 91k € |
Casa: 7 habitaciónes | 126k € |
Casa: 8 habitaciónes | 176k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | N / A |
Piso: 2 habitaciónes | 29k € |
Piso: 3 habitaciónes | 56k € |
Piso: 4 habitaciónes | 97k € |
Piso: 5 habitaciónes | 157k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 755.2 € |
Casa: 5 habitaciónes | 886.7 € |
Casa: 6 habitaciónes | 931.1 € |
Casa: 7 habitaciónes | 941.2 € |
Casa: 8 habitaciónes | 942.0 € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 289.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 333.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 360.8 € |
Piso: 4 habitaciónes | 400.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 481.8 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Valle de Tobalina (09212) | 349 € | 362 € | 60 € |
Valle de Tobalina (09213) | 783 € | 541 € | 61 € |
Valle de Tobalina (09210) | 965 € | 376 € | 51 € |
Valle de Tobalina (09549) | 579 € | 680 € | 87 € |
Valle de Tobalina (09211) | 783 € | 369 € | 52 € |