El precio medio de las viviendas en Burgos es de 1924 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burgos en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21.2% para las casas y un aumento del +33.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Doctora Felisa Martínez Ruiz | 3225 € |
| Avenida de la Paz | 3134 € |
| Avenida la Paz | 2891 € |
| Calle Fuenteovejuna | 2767 € |
| Avenida Reyes Católicos | 2710 € |
| Paseo de los Cubos | 2685 € |
| Avenida Castilla y León | 2682 € |
| Calle Rivalamora | 2625 € |
| Calle Roa | 2624 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 243k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 252k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 265k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 285k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 299k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 108k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 143k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 179k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 229k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 297k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 999 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1191 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1263 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1290 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1301 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 548 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 623 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 662 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 708 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 803 € |
| 1736 € | 1248 € | 50,113 | |
| 2016 € | 1431 € | 36,004 | |
| 1995 € | 1477 € | 29,612 | |
| 2062 € | 1446 € | 17,977 | |
| 1887 € | 1527 € | 15,772 | |
| 1947 € | 1481 € | 13,960 | |
| 2320 € | 1554 € | 11,140 | |
| 1643 € | 1400 € | 950 | |
| 1903 € | 1511 € | 280 | |
| 1254 € | 121 € | 115 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Burgos.