Alquiler mensual y precio por m² en Burgos el 1 de marzo de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Burgos. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 282k € |
Casa: 5 habitaciónes | 279k € |
Casa: 6 habitaciónes | 425k € |
Casa: 7 habitaciónes | 750k € |
Casa: 8 habitaciónes | 149k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 110k € |
Piso: 2 habitaciónes | 145k € |
Piso: 3 habitaciónes | 143k € |
Piso: 4 habitaciónes | 205k € |
Piso: 5 habitaciónes | 279k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 750.0 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | N / A |
Casa: 8 habitaciónes | N / A |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 520.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 600.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 650.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 750.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 750.0 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Burgos (09007) | 1463 € | 875 € | 83 € |
Burgos (09006) | 1950 € | 1295 € | 90 € |
Burgos (09001) | 1693 € | 1029 € | 96 € |
Burgos (09003) | 1741 € | 900 € | 106 € |
Burgos (09002) | 1455 € | 1058 € | 94 € |
Burgos (09005) | 1750 € | 1071 € | 99 € |
Burgos (09004) | 2066 € | 1143 € | 98 € |
Burgos (09193) | 1123 € | 843 € | 94 € |