Alquiler mensual y precio por m² en Vitoria-Gasteiz el 1 de junio de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Vitoria-Gasteiz. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 550k € |
Casa: 5 habitaciónes | 599k € |
Casa: 6 habitaciónes | 850k € |
Casa: 7 habitaciónes | 685k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.19m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 166k € |
Piso: 2 habitaciónes | 195k € |
Piso: 3 habitaciónes | 240k € |
Piso: 4 habitaciónes | 325k € |
Piso: 5 habitaciónes | 518k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | N / A |
Casa: 6 habitaciónes | N / A |
Casa: 7 habitaciónes | N / A |
Casa: 8 habitaciónes | N / A |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 800.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 800.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 850.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 800.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 450.0 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz (01010) | 2733 € | 1600 € | 120 € |
Vitoria-Gasteiz (01003) | 2895 € | 1000 € | 103 € |
Vitoria-Gasteiz (01002) | 2585 € | 954 € | 68 € |
Vitoria-Gasteiz (01015) | 2764 € | 729 € | 54 € |
Vitoria-Gasteiz (01012) | 2464 € | 925 € | 98 € |
Vitoria-Gasteiz (01008) | 3392 € | 1613 € | 120 € |
Vitoria-Gasteiz (01013) | 2292 € | 833 € | 59 € |
Vitoria-Gasteiz (01006) | 2743 € | 990 € | 122 € |