Alquiler mensual y precio por m² en Vitoria-Gasteiz (01001) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Vitoria-Gasteiz (01001). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 530k € |
Casa: 5 habitaciónes | 649k € |
Casa: 6 habitaciónes | 689k € |
Casa: 7 habitaciónes | 699k € |
Casa: 8 habitaciónes | 699k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 146k € |
Piso: 2 habitaciónes | 184k € |
Piso: 3 habitaciónes | 240k € |
Piso: 4 habitaciónes | 337k € |
Piso: 5 habitaciónes | 527k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.7k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 728.3 € |
Piso: 2 habitaciónes | 747.9 € |
Piso: 3 habitaciónes | 767.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 826.2 € |
Piso: 5 habitaciónes | 997.1 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Zerkabarren Kalea | 2901 € |
Hedegile Kalea | 2760 € |
Errementari Kalea | 2693 € |
Pintore Kalea | 2450 € |
Aiztogile Kalea | 2301 € |