El precio medio de las viviendas en Villaviciosa de Odón es de 2996 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Villaviciosa de Odón en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +43.4% para las casas y un aumento del +30.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de Lacedón | 5153 € |
| Calle de las Eras | 4473 € |
| Calle de Núñez Arenas | 4451 € |
| Calle de las Carretas | 4441 € |
| Cueva de la Mora | 4391 € |
| Travesía Fuentecilla | 4308 € |
| Pasaje Cueva de la Mora | 4308 € |
| Travesía Cueva de la Mora | 4308 € |
| Calle del Campo | 4291 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 667k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 854k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 227k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 306k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 406k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 588k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 945k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2120 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3151 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4176 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5432 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7484 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 769 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 955 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1018 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1032 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1033 € |
| 3688 € | 2572 € | 27,571 | |
| 3726 € | 3082 € | 31 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Villaviciosa de Odón.