El precio medio de las viviendas en Pasaje Cueva de la Mora, Villaviciosa de Odón (28670) es de 4308 €/m² en mayo de 2026.
Precio por m² en Pasaje Cueva de la Mora, Villaviciosa de Odón (28670) a mayo de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Villaviciosa de Odón (28670) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37.3% para las casas y un aumento del +36.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 733k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 868k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 937k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 964k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 969k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 242k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 321k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 383k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 482k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 688k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2320 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2982 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3581 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4688 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7489 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 867 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 943 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 968 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 974 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 975 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Pasaje Cueva de la Mora en Villaviciosa de Odón (28670).