Alquiler mensual y precio por m² en Villaviciosa de Odón (28670) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Villaviciosa de Odón (28670). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 733k € |
Casa: 5 habitaciónes | 868k € |
Casa: 6 habitaciónes | 937k € |
Casa: 7 habitaciónes | 964k € |
Casa: 8 habitaciónes | 969k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 242k € |
Piso: 2 habitaciónes | 321k € |
Piso: 3 habitaciónes | 383k € |
Piso: 4 habitaciónes | 482k € |
Piso: 5 habitaciónes | 688k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.0k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 7.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 866.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 942.6 € |
Piso: 3 habitaciónes | 968.3 € |
Piso: 4 habitaciónes | 974.1 € |
Piso: 5 habitaciónes | 974.6 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Pedraza | 3363 € |
Avenida del Príncipe de Asturias | 3287 € |
Calle Guadiana | 3055 € |
Calle de Guadalajara | 3047 € |
Calle Miño | 2790 € |
Calle Júcar | 2765 € |
Calle Ebro | 2741 € |
Calle de Asturias | 2713 € |
Calle San Babilés | 2577 € |