Alquiler mensual y precio por m² en Paterna (46989) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Paterna (46989). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 399k € |
Casa: 5 habitaciónes | 586k € |
Casa: 6 habitaciónes | 666k € |
Casa: 7 habitaciónes | 694k € |
Casa: 8 habitaciónes | 700k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 141k € |
Piso: 2 habitaciónes | 211k € |
Piso: 3 habitaciónes | 251k € |
Piso: 4 habitaciónes | 269k € |
Piso: 5 habitaciónes | 273k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 702.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 963.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer Dauradella | 2644 € |
Carrer Camamilla | 2628 € |
Carrer Melissa | 2555 € |
Carrer Orenga | 2488 € |
Carrer Falaguera | 2378 € |
Carrer Ginesta | 2363 € |
Carrer Murta | 2328 € |
Carrer Frigola | 2212 € |
Carrer Espigol | 2155 € |