Alquiler mensual y precio por m² en Paterna (46980) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Paterna (46980). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 377k € |
Casa: 5 habitaciónes | 515k € |
Casa: 6 habitaciónes | 571k € |
Casa: 7 habitaciónes | 588k € |
Casa: 8 habitaciónes | 591k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 132k € |
Piso: 2 habitaciónes | 139k € |
Piso: 3 habitaciónes | 153k € |
Piso: 4 habitaciónes | 183k € |
Piso: 5 habitaciónes | 259k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.6k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 723.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 759.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 771.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 773.9 € |
Piso: 5 habitaciónes | 774.1 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer Poeta José Agustín Goytisolo | 2708 € |
Passeig Penyal d'Ifach | 2641 € |
Carrer Silla | 2089 € |
Carrer el Puig | 1968 € |
Carrer de la Savina | 1968 € |
Carrer de Vicent Cardona | 1956 € |
Carrer dels Molins | 1878 € |
Carrer del Santíssim Crist de la Fe | 1830 € |
Avinguda de les Corts Valencianes | 1746 € |