Precio de la vivienda en Maó-Mahón
El precio medio de las viviendas en Maó-Mahón es de 4336 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Maó-Mahón
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Maó-Mahón en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +65 % para las casas y un aumento del +83,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Maó-Mahón
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Maó-Mahón.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Maó-Mahón
| Costa de ses Piques | 4087 € |
| Avinguda Fort de l'Eau | 4020 € |
| Moll de Llevant | 3779 € |
| Avinguda Francesc Femenias | 3665 € |
| Carrer de l'Amazònia | 3658 € |
| Plaça de la Biosfera | 3658 € |
| Passeig Marítim | 3644 € |
| Camí d'en Guixó | 3534 € |
| Carrer Fernández de Angulo | 3516 € |
Precios medios de la vivienda en Maó-Mahón
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 721k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.3M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 126k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 283k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 420k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 584k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 823k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Maó-Mahón
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4189 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6759 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8987 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 10k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 11k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 171 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 814 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1462 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2128 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2985 € |
Precio por m² por localidad en Maó-Mahón
| 3400 € | 3363 € | 10.125 | |
| 3694 € | 3297 € | 8762 | |
| 3724 € | 3363 € | 6298 | |
| 4385 € | 4703 € | 1214 | |
| 4772 € | 4904 € | 1208 | |
| 3394 € | 3926 € | 987 | |
| - | - | - |










