Alquiler mensual y precio por m² en Maó-Mahón el 1 de marzo de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Maó-Mahón. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 663k € |
Casa: 5 habitaciónes | 795k € |
Casa: 6 habitaciónes | 750k € |
Casa: 7 habitaciónes | 658k € |
Casa: 8 habitaciónes | 975k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 225k € |
Piso: 2 habitaciónes | 220k € |
Piso: 3 habitaciónes | 250k € |
Piso: 4 habitaciónes | 350k € |
Piso: 5 habitaciónes | 430k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | N / A |
Casa: 7 habitaciónes | 8.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | N / A |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 726.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 850.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 975.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 5 habitaciónes | 12k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Maó-Mahón (07703) | 2258 € | 1915 € | 82 € |
Maó-Mahón (07702) | 2468 € | 1934 € | 119 € |
Maó-Mahón (07701) | 2400 € | 2224 € | 142 € |
Maó-Mahón (07712) | 2647 € | 2975 € | 72 € |
Maó-Mahón (07700) | 2565 € | 3327 € | 148 € |
Maó-Mahón (07714) | 2175 € | 997 € | 21 € |
Maó-Mahón (07740) | N / A | N / A | N / A |