Alquiler mensual y precio por m² en Maó-Mahón (07702) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Maó-Mahón (07702). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 401k € |
Casa: 5 habitaciónes | 717k € |
Casa: 6 habitaciónes | 925k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.13m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.27m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 134k € |
Piso: 2 habitaciónes | 214k € |
Piso: 3 habitaciónes | 269k € |
Piso: 4 habitaciónes | 310k € |
Piso: 5 habitaciónes | 333k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 6.2k € |
Casa: 7 habitaciónes | 7.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 8.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 597.1 € |
Piso: 2 habitaciónes | 734.7 € |
Piso: 3 habitaciónes | 938.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.3k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Borja Moll | 2953 € |
Camí des Castell | 2318 € |