Precio de la vivienda en Autovía Ruta de la Plata, Lena
El precio medio de las viviendas en Autovía Ruta de la Plata, Lena es de 1132 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Autovía Ruta de la Plata, Lena a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Lena
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Lena en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25,5 % para las casas y un aumento del +38,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Autovía Ruta de la Plata en Lena
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Autovía Ruta de la Plata en Lena.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Lena
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 189k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 244k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 342k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 563k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 29k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 67k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 108k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 179k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 305k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Lena
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1974 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2714 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4655 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7710 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9997 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 464 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 563 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 681 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 881 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1235 € |








