El precio medio de las viviendas en Fuentenava de Jábaga es de 709 €/m² en julio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Fuentenava de Jábaga en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37.4% para las casas y un aumento del +55% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de la Encina | 1259 € |
| Calle Iglesia | 985 € |
| Camino de Navalón | 951 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 17k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 60k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 77k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 84k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 97k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 58k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 98k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 123k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 149k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 182k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 642 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 823 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 919 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 958 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 966 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 447 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 537 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 603 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 706 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 940 € |
| 1298 € | 581 € | 274 | |
| 1360 € | 652 € | 192 | |
| 1231 € | 599 € | 59 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Fuentenava de Jábaga.